5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陰転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

64銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
3322 アルファグループ 東証STD 卸売業 613 -3 -0.49% -4.00%
6788 日本トリム 東証PRM 電気機器 3,370 -15 -0.44% -4.43%
6349 小森コーポレーション 東証PRM 機械 1,192 -8 -0.67% -4.78%
4431 スマレジ 東証GRT 情報・通信 2,167 -112 -4.91% -5.29%
7782 シンシア 東証STD 精密機器 485 -4 -0.82% -6.06%
9888 UEX 東証STD 卸売業 1,095 -10 -0.90% -6.28%
7066 ピアズ 東証GRT サービス業 980 -28 -2.78% -6.60%
6898 トミタ電機 東証STD 電気機器 1,435 -65 -4.33% -6.62%
7444 ハリマ共和物産 東証STD 卸売業 2,113 -27 -1.26% -6.93%
3977 フュージョン 札幌ア 情報・通信 500 -20 -3.85% -8.14%
6769 ザインエレクトロニクス 東証STD 電気機器 940 -1 -0.11% -8.92%
4174 アピリッツ 東証STD 情報・通信 1,138 -13 -1.13% -9.02%
4599 ステムリム 東証GRT 医薬品 457 -11 -2.35% -9.38%
3358 ワイエスフード 東証STD 小売業 529 -21 -3.82% -9.75%
6063 日本エマージェンシーアシスタ.. 東証STD サービス業 702 -8 -1.13% -10.05%
5271 トーヨーアサノ 東証STD ガラス・土石製品 2,036 -64 -3.05% -10.70%
4377 ワンキャリア 東証GRT 情報・通信 3,360 -115 -3.31% -11.26%
3680 ホットリンク 東証GRT 情報・通信 282 -6 -2.08% -13.89%
7747 朝日インテック 東証PRM 精密機器 2,301.0 -96.5 -4.03% -13.89%
2413 エムスリー 東証PRM サービス業 1,613.5 -48.5 -2.92% -19.35%

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024